Relatório a partir de 2024
Consulte os Relatórios até 2023:
Ano | Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
---|---|---|---|---|
2023 | 1-janeiro | 1 | 1 | 0 |
2023 | 2-fevereiro | 0 | 0 | 0 |
2023 | 3-março | 0 | 0 | 0 |
2023 | 4-abril | 0 | 0 | 0 |
2023 | 5-maio | 0 | 0 | 0 |
2023 | 6-junho | 0 | 0 | 0 |
2023 | 7-julho | 0 | 0 | 0 |
2023 | TOTAL | 1 | 1 | 0 |
Consulte os Relatórios de Anos Anteriores: